Sprachfernbedienung für TCL-Fernseher C7K, C71K, 43V6B, C6K und C8K
PhoneAccess - TCL - TCL RC833AFMB5 - Sprachfernbedienung für TCL TV C7K C71K 43V6B C6K C8K
24,00 € -30%
16,80 €
| Leistungen | |
|---|---|
| Video-Eingangskanäle | 16 Kanäle |
| Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle | 16 Kanäle |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
| Unterstütze Auflösung | HDMI Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x1080/60Hz, 3840x2160/30Hz\nVGA Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x1080/60Hz |
| Video-Bewegungsmelder | Ja |
| Unterstützte Audioformate | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726 |
| Unterstützte Videoformate | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Wiedergabemodi | Digital zoom, Schnelles Spiel, Vorwärts, Vollbild, Pause, Spielen, Stopp |
| Wiedergabesteuerungen | Ja |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Eingangsbandbreite | 80 Mbit/s |
| Ausgangsbandbreite | 60 Mbit/s |
| Aufnahmebetrieb | Manuell, Zeitplan |
| Wireless LAN Funktionen | |
| WLAN | Nein |
| Festplatte | |
| Max. Speicherkapazität | 10 TB |
| HDD Schnittstelle | SATA |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 2 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl eSATA-Anschlüsse | 1 |
| Menge der internen SATA-Anschlüsse | 2 |
| eSATA | Ja |
| Line-in | Ja |
| Audioausgang | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing) |
| Merkmale | |
| Reset-Knopf | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI |
| Energie | |
| Stromverbrauch (max.) | 24,16 W |
| Ausgangsstrom | 3,3 A |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -10 - 55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 330 mm |
| Tiefe | 285 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Paketgewicht | 3,2 kg |
10 andere Produkte in der gleichen Kategorie:
Bewertungen (0)