

Toshiba Satellite Pro R50-C-1CT 2GHz i3-6006U 15.6" 1366 x 768Pixeles 4G Noir, Grafito Portable
399,85 $
TTC
39,624 cm (15,6 « ) HD (1366 x 768), Intel Core i3-6006U (3M Cache, 2.00 GHz), Intel HD Graphics 520, 8 Go DDR3L 1600 MHz, 750 Go de disque dur, Gigabit Ethernet, WLAN, Bluetooth, HDMI, VGA, USB 2.0, USB 3.0, 2,1 kg, Windows 10 Accueil 64 bits
lecteur optique | |
Type de lecteur optique | pas |
afficher | |
rétro-éclairage LED | si |
Type HD | HD |
Aspect Ratio | 16: 9 |
diagonale d'écran | 39,6 cm (15,6 « ) |
Résolution d'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | pas |
processeur | |
stupéfiant | D1 |
PCI Express Configurations | 1x2 + 2x1,1x4,2x2,4x1 |
T intersection | 100 ° C |
Types de bus | OPI |
version PCI Express de billets | 3.0 |
conflits de processeurs gratuits | si |
Nombre maximum de bus PCI Express | 12 |
processeur nom de code | Skylake |
Fréquence du processeur | 2.00 GHz |
Famille de processeur | 6ème génération processeurs Intel® Core ™ i3 |
Modèle de processeur | i3-6006U |
Nombre de coeurs de processeur | 2 |
Processeur nombre de filaments | 4 |
processeur Cache | 3 Mo |
Douille de processeur | BGA 1356 |
Processeur Type de cache | smart Cache |
Processeur Lithography | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64 bits |
processeur série | Intel Core i3-6000 |
ECC supportant le processeur | pas |
Bus système Taux de transfert de données | 4 GT / s |
Puissance de conception thermique (TDP) | 15 W |
Ports et interfaces | |
prise d'entrée DC | si |
Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de VGA (D-Sub) | 1 |
LAN (RJ-45) Ethernet | 1 |
casque Combo / port microphone | si |
Quantité de ports USB 3.0 Type A (3,1 Gen 1) | 2 |
mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
vitesse d'horloge de la mémoire | 1600 MHz |
Poids et dimensions | |
hauteur | 23,9 mm |
largeur | 379 mm |
poids | 2,1 kg |
profondeur | 258 mm |
Contrôle de l'alimentation | |
Tension d'entrée adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie adaptateur secteur | 2.37 |
Tension de sortie adaptateur secteur | 19 V |
acoustique | |
système audio | DTS Sound Studio |
Microphone intégré | si |
clavier | |
dispositif de pointage | touchpad |
touches Windows | si |
Style îles du conseil d'administration | si |
pavé numérique | si |
Clavier complet | si |
nombre de touches de clavier | 102 |
lien | |
3G | pas |
4G | si |
Bluetooth | si |
Ethernet | si |
Wifi | si |
données LAN Ethernet Taux de transfert | 10,100,1000 Mbit / s |
lecteur optique | |
Type de lecteur optique | pas |
afficher | |
rétro-éclairage LED | si |
Type HD | HD |
Aspect Ratio | 16: 9 |
diagonale d'écran | 39,6 cm (15,6 « ) |
Résolution d'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | pas |
processeur | |
stupéfiant | D1 |
PCI Express Configurations | 1x2 + 2x1,1x4,2x2,4x1 |
T intersection | 100 ° C |
Types de bus | OPI |
version PCI Express de billets | 3.0 |
conflits de processeurs gratuits | si |
Nombre maximum de bus PCI Express | 12 |
processeur nom de code | Skylake |
Fréquence du processeur | 2.00 GHz |
Famille de processeur | 6ème génération processeurs Intel® Core ™ i3 |
Modèle de processeur | i3-6006U |
Nombre de coeurs de processeur | 2 |
Processeur nombre de filaments | 4 |
processeur Cache | 3 Mo |
Douille de processeur | BGA 1356 |
Processeur Type de cache | smart Cache |
Processeur Lithography | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64 bits |
processeur série | Intel Core i3-6000 |
ECC supportant le processeur | pas |
Bus système Taux de transfert de données | 4 GT / s |
Puissance de conception thermique (TDP) | 15 W |
Ports et interfaces | |
prise d'entrée DC | si |
Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de VGA (D-Sub) | 1 |
LAN (RJ-45) Ethernet | 1 |
casque Combo / port microphone | si |
Quantité de ports USB 3.0 Type A (3,1 Gen 1) | 2 |
mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
vitesse d'horloge de la mémoire | 1600 MHz |
Poids et dimensions | |
hauteur | 23,9 mm |
largeur | 379 mm |
poids | 2,1 kg |
profondeur | 258 mm |
Contrôle de l'alimentation | |
Tension d'entrée adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie adaptateur secteur | 2.37 |
Tension de sortie adaptateur secteur | 19 V |
acoustique | |
système audio | DTS Sound Studio |
Microphone intégré | si |
clavier | |
dispositif de pointage | touchpad |
touches Windows | si |
Style îles du conseil d'administration | si |
pavé numérique | si |
Clavier complet | si |
nombre de touches de clavier | 102 |
lien | |
3G | pas |
4G | si |
Bluetooth | si |
Ethernet | si |
Wifi | si |
données LAN Ethernet Taux de transfert | 10,100,1000 Mbit / s |
Design | |
---|---|
Couleur du produit | Noir, Graphite |
Type de produit | Ordinateur portable |
Elément de format | Clapet |
Marquage de segment Intel® | Home office, Petites entreprises |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Type HD | HD |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,00 GHz |
Modèle de processeur | i3-6006U |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 6eme génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Bus système | 4 GT/s |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Nom de code du processeur | Skylake |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Séries de processeurs | Séries de processeurs mobiles Intel Core i3-6000 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Stepping | D1 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Type de bus | OPI |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Processeur sans conflit | Oui |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 750 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 750 Go |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Graphique | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel HD Graphics |
Adaptateur graphique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 520 |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
Audio | |
Système audio | DTS Studio Sound |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,9 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Entrée DC | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Nombre de touches du clavier | 102 |
Touches Windows | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
ID ARK du processeur | 91157 |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Code de processeur | SSSR2UW |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
États Idle | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Autonomie maximum de la batterie | 8 h |
Puissance | |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Disque dur, Administrateur, Utilisateur |
Poids et dimensions | |
Largeur | 379 mm |
Profondeur | 258 mm |
Hauteur | 23,9 mm |
Poids | 2,1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Certification | CE |
10 autres produits dans la même catégorie :

Asus E1504FA-NJ313 R5-7520U 8 Go 512 Go...
436,09 $

Vostro 3525 R7-5700u 16/512 W11p
628,95 $

ExpertB I5-1340P 16G512 14"RVB FLIP W11P
1 400,29 $

L15 G4 I7-1355u 16/512 W11p
1 318,59 $

Latitude 7430 i5-1235U 14" 16G 512S W10P
1 087,98 $

Lenovo V15 i7-1255U 16 Go 512 Go W11H...
656,58 $

Latitude 5440 I5-1335u 16/512 W11p
1 018,07 $

Galaxy Book3 I7 16GB 512GB 15" WPRO11
959,64 $

PORTATIL HP 250 I5-1235U 8GB/512SSD 15,6"...
464,60 $

To 13x G2 IAP i5-1235U 16 Go 512 Go W11P
973,99 $
Avis (0)