Samsung SM-X710N Galaxy Tab S9 12+256GB WIFI beige DE
618,76 €
sin IVA
Tablets - Samsung 8806095071657 - Samsung SM-X710N Galaxy Tab S9 12+256GB WIFI beige DE
Tabletas, Samsung Samsung SM-X710N Galaxy Tab S9 12+256GB WIFI beige DE.
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N. Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Tecnología de visualización: AMOLED. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon. Memoria interna: 12 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Función de GPS asistida (A-GPS). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 498 g. Sistema operativo instalado: Android 13. Color del producto: Beige
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N. Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Tecnología de visualización: AMOLED. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon. Memoria interna: 12 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Función de GPS asistida (A-GPS). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 498 g. Sistema operativo instalado: Android 13. Color del producto: Beige
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tecnología de visualización | AMOLED |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Tipo HD | WQXGA |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 12 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Memoria del usuario | 99,9 GB |
Audio | |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | Sí |
Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
Zoom digital | 8x |
Autoenfoque | Sí |
Panorámica | Sí |
Modo de lapso de tiempo | Sí |
Cámara trasera con flash | Sí |
Grabación de vídeo | Sí |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Beige |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Material de la carcasa | Aluminio |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Código IP (International Protection) | IP68 |
País de origen | Vietnam |
Desempeño | |
GPS | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Grabación de pantalla | Sí |
Modo noche | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor magnetómetro | Sí |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Sí |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería | |
Capacidad de batería | 8400 mAh |
Batería incluida | Sí |
Cargador inalámbrico | No |
Carga rápida | Sí |
Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 254,3 mm |
Profundidad | 5,9 mm |
Altura | 165,8 mm |
Peso | 498 g |
Ancho del paquete | 273,9 mm |
Profundidad del paquete | 21,4 mm |
Altura del paquete | 184,5 mm |
Peso del paquete | 755 g |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | No |
Pluma stylus | Sí |
Adaptador AC incluido | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
10 productos de la misma categoría
Ipad 10.9 Wf + Cell 64gb - Yellow
482,44 €
Xiaomi redmi PAD SE 4+64GB wifi 8.7"...
95,02 €
Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7 (2021) 4G...
124,18 €
Samsung Tab A9+ 128/4 Grafito UE
183,10 €
Apple iPad Air 13 256GB 6.a generación...
885,80 €
Apple iPad Air 11 256GB 6ta generación...
683,70 €
OnePlus Pad 2 12,1" 12GB/256GB Wi-Fi Gris...
414,06 €
Xiaomi Pad 6 11" 6GB/128GB WiFi Dorado (Gold)
225,56 €
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 11" 8GB 128GB...
252,51 €
Apple iPad Pro 11 256GB 5ta generación...
1.028,64 €
Reseñas (0)