Samsung SM-A546B Galaxy A54 Dual Sim 8+128GB awesome violet DE
289,29 €
sin IVA
Mobiltelefone - Samsung - DUAL - Samsung 8806094885736 - Samsung SM-A546B Galaxy A54 Dual Sim 8+128GB impresionante violeta DE
Teléfonos móviles, Samsung Samsung SM-A546B Galaxy A54 Dual Sim 8+128GB impresionante violeta DE.
Samsung Galaxy A54 5G . Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.4"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles, Tipo de visualizador: SAMOLED. Familia de procesador: Samsung Exynos. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Violeta. Peso: 202 g
Samsung Galaxy A54 5G . Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.4"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles, Tipo de visualizador: SAMOLED. Familia de procesador: Samsung Exynos. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Violeta. Peso: 202 g
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
Densidad del pixel | 401 ppp |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Procesador | |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara trasera | 6120 x 8160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
Zoom digital | 10x |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.8" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,8 µm |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 2160 x 3840 Pixeles |
Modo de lapso de tiempo | Sí |
Modo noche | Sí |
Panorámica | Sí |
Modo retrato | Sí |
Fotografía macro | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Sí |
MIMO | Sí |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Violeta |
Nombre del color | Awesome Violet |
Desempeño | |
Carga rápida | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Reconocimiento de cara | Sí |
USB On-The-Go soportado | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Sensor magnetómetro | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 202 g |
Ancho | 76,7 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 158,2 mm |
10 productos de la misma categoría
Nokia XR20 64GB Ultra Blue EU
218,79 €
Oppo Reno6 5G 8GB-128GB Azul (Arctic Blue)...
191,90 €
Realme note 50 3+64GB DS 4G SKY blue OEM
70,59 €
Xiaomi Redmi 14C 8-256GB Green EU
124,53 €
Apple iPhone 14 Plus 128GB violet DE
653,98 €
Apple iPhone 14 Dual eSIM 5G 128GB 6GB RAM...
561,36 €
Xiaomi Poco M4 5G 4GB/64GB Azul (Cool...
89,36 €
Apple iPhone 15 Pro 128GB Gris (Natural...
964,07 €
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Natural...
1.064,06 €
Apple iphone 12 128GB black
478,62 €
Reseñas (0)