
Lector de Tarjetas Externo Vention CCHH0- USB 3.0
10,83 $
- Tipo: Teléfono
- Red 2G: GSM 850/900/1800/1900
- Red 3G: HSDPA 850/900/1900/2100
- Red 4G: LTE
- Red 5G
- Tipo de Sim: Nano-SIM, eSIM
- Dimensiones: Desplegado: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Plegado: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm
- Peso: 187 g (6,60 onzas)
- Tamaño de pantalla: 6,7 pulgadas, 1080 x 2640 píxeles
- Tipo de pantalla: LTPO dinámico plegable AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (pico)
- Memoria interna: 256GB 12GB RAM
- Ranura para tarjeta: no
- Teclado: completamente táctil
- Transferencia de datos: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA
- Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi
- CPU: Octa-core (1x3,36 GHz Cortex-X3 y 2x2,8 GHz Cortex-A715 y 2x2,8 GHz Cortex-A710 y 3x2,0 GHz Cortex-A510
- Cámara: 50 MP, f/1,8, 23 mm (ancho), 1,0 µm, PDAF de doble píxel, OIS
12 MP, f/2,2, 123° (ultra gran angular), 1,12 µm
- Sistema operativo: Android 14, One UI 6.1.1 o superior
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 22:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 1300 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2600 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
Segunda pantalla | Sí |
Diagonal del segundo monitor | 8,64 cm (3.4") |
Resolución del segundo monitor | 720 x 748 Pixeles |
Brillo de la segunda pantalla | 1000 cd / m² |
Maximum second display brightness | 1600 cd / m² |
Tipo de la segunda pantalla | Super AMOLED |
Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 306 ppp |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 60 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Memoria del usuario | 227,7 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.2" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera | 8160 x 6120 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Autoenfoque | Sí |
Detector de rostro | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Sí |
Modo retrato | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Estándares 2G | GSM |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
Wi-Fi Direct | Sí |
MIMO | Sí |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Diseño | |
Factor de forma | Móvil con tapa |
Color del producto | Azul |
Código IP (International Protection) | IP48 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
Desempeño | |
Carga rápida | Sí |
Cargador inalámbrico | Sí |
Carga inalámbrica inversa | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Reconocimiento de cara | Sí |
Compatible con audífonos | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 20 h |
Tiempo de navegación (4G) | 19 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 68 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 23 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Barómetro | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Sensor magnetómetro | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 187 g |
Ancho | 71,9 mm |
Profundidad | 6,9 mm |
Altura | 165,1 mm |
Ancho de plegado | 7,19 cm |
Profundidad de plegado | 1,49 cm |
Altura de plegado | 8,51 cm |
10 productos de la misma categoría
Reseñas (0)