Samsung Galaxy S24 FE (S721) Dual 5G 256GB 8GB RAM Graphite
563,54 $
sin IVA
- Full_name:
- Samsung S721B-DS Galaxy S24 FE Dual 5G 256GB 8GB RAM Graphite (8806095726106) - EU Spec
- ean:
- 8806095726106
- prod_network:
- 5G
- prod_storage:
- 256 GB
- prod_memory:
- 8GB RAM
- item_spec:
- EU Spec
- warranty:
- Manufacturers Warranty
Samsung Galaxy S24 FE. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 2400. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 4700 mAh. Color del producto: Grafito. Peso: 167 g
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Densidad del pixel | 385 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 2400 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.2" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/4.4" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 80° |
Zoom digital | 30x |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.24" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Autoenfoque | Sí |
Modo noche | Sí |
Panorámica | Sí |
Modo retrato | Sí |
Modo de cámara lenta | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Sí |
MIMO | Sí |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Grafito |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Desempeño | |
Carga rápida | Sí |
Cargador inalámbrico | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GA, APE, MP3, RTTTL, RTX |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería | |
Capacidad de batería | 4700 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Barómetro | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Sensor magnetómetro | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 167 g |
Ancho | 70,6 mm |
Profundidad | 7,6 mm |
Altura | 147 mm |
10 productos de la misma categoría
Samsung Galaxy A25 5g Yellow / 6+128gb /...
205,89 $
Honor 90 Lite Dual 5G 256GB 8GB RAM (Negro...
178,34 $
Apple iPhone 14 Pro 1TB Negro Espacial...
1.255,84 $
Samsung Galaxy S24 Ultra Dual Sim 12GB RAM...
1.085,24 $
Samsung Galaxy Z Fold6 5G 12GB/512GB Gris...
1.277,90 $
Samsung Z Fold 5 12/512GB 5G Crema UE
1.186,76 $
Samsung Galaxy A35 5g Awesome Lilac /...
287,77 $
Qubo Senior X-230 2g Black / Móvil 2.31"
26,33 $
Xiaomi Redmi 13C 6/128GB Negro UE
122,44 $
Samsung Galaxy S23 (S911) Dual 5G 128GB...
545,51 $
Reseñas (0)