Nouveau
Ips5 14q8x9 Sd X1p42100 32-1tb W11h
1 081,87 €
HT
Portatiles Lenovo Ips5 14q8x9 Sd X1p42100 32-1tb W11h
PORTATILES Y TABLET, Portátiles, Portatiles, Lenovo Ips5 14q8x9 Sd X1p42100 32-1tb W11h
Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: X1P-42-100, Fréquence du processeur: 3,4 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Qualcomm Adreno GPU. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Gris
Design | |
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Cloud Grey |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | OLED |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Processeur | |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Modèle de processeur | X1P-42-100 |
Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
Génération de processeurs | Snapdragon X Plus (X1P) |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 8448 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
WWAN | Non installé |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Qualcomm SoC |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Espagnole |
Clavier backlight | Non |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | Office |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 57 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,48 kg |
Largeur | 312 mm |
Profondeur | 221 mm |
Hauteur | 16,9 mm |
10 autres produits dans la même catégorie :
Zb Ff 16 U7-155h 16-512 A500 W11p
1 593,05 €
ORDINATEUR PORTABLE LENOVO RYZEN 3-7320U...
342,32 €
Hp Probook 650 G5 I5
309,44 €
Dell Latitude 7410 I7
647,33 €
V15 G4 R5-7520u 8/256 W11p
447,05 €
Asus F1504ZA-NJ790 i3-1215U 8 Go 512 Go...
320,45 €
MBA 13.6 Midnight-8C GPU-16GB-256GB
1 148,33 €
ORDINATEUR PORTABLE LENOVO V15 R5-7520U...
360,65 €
MSI Modern 15-043XES i7-1255U 16GB 1TB DOS...
701,19 €
HP PB460G11 U7-155U 16 16 Go/512 PC
997,19 €
Avis (0)