

Motorola XT2303-2 edge 40 Dual Sim 8+256GB eclipse black DE
236,75 €
HT
Mobiletelefone - Motorola - DUAL - Motorola 0840023242809 - Motorola XT2303-2 edge 40 Dual Sim 8+256GB eclipse black DE
Téléphones portables, Motorola Motorola XT2303-2 edge 40 Dual Sim 8+256GB eclipse black DE.
Motorola Edge 40. Taille de l'écran: 16,6 cm (6.55"), Résolution de l'écran: 2400 x 1080 pixels, Type d'écran: P-OLED. Famille de processeur: MediaTek Dimensity, Modèle de processeur: 8020. Capacité de la RAM: 8 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 13. Capacité de la batterie: 4400 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 171 g
Motorola Edge 40. Taille de l'écran: 16,6 cm (6.55"), Résolution de l'écran: 2400 x 1080 pixels, Type d'écran: P-OLED. Famille de processeur: MediaTek Dimensity, Modèle de processeur: 8020. Capacité de la RAM: 8 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 13. Capacité de la batterie: 4400 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 171 g
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.55") |
Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | P-OLED |
Format d'image | 20:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Type d'écran tactile | Résistant |
Densité en pixels | 402 pixels par pouce |
Processeur | |
Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
Modèle de processeur | 8020 |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Type de RAM | LPDDR4X |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.5" |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,4 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 20° |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p |
Auto focus | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit | Oui |
détection de sourire | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Photographie macro | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Paiement sans contact | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | USB Type-C |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Eclipse Black |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Charge sans fil inversée | Oui |
Technologie de chargement rapide | TurboPower |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Système audio | Dolby Atmos |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 13 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur magnétique | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 171 g |
Largeur | 72 mm |
Profondeur | 7,58 mm |
Hauteur | 158,4 mm |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
AC adaptateur puissance | 68 W |
10 autres produits dans la même catégorie :

Apple iPhone 16 128GB Rosa (Pink)
785,28 €

Samsung M13 4/64 blue
138,49 €

Aiwa Fp-24 Black - Móvil 2.4"
19,20 €
24,00 €

TCL 30 6,7" FHD+ 4GB 64GB Muse Blue
98,16 €
109,07 €

Nokia 2660 flip DS POP rose
59,19 €

Apple iPhone 13 5G 128GB Verde UE
392,73 €
413,40 €
‹
›
Déjà vus
Avis (0)