Samsung Z Fold 5 12/256 Go 5G Crème UE
- Type : Téléphone
- Réseau 2G : GSM 850/900/1800/1900
- Réseau 3G : HSDPA 850/900/1900/2100
- Réseau 4G : LTE
- Réseau 5G
- Type Sim : Nano-SIM et eSIM ou Dual SIM
- Dimensions : Déplié : 154,9 x 129,9 x 6,1 mm Plié : 154,9 x 67,1 x 13,4 mm
- Poids : 253 g
- Taille de l'écran : 7,6 pouces ; 1812 x 2176 pixels
Type d'affichage : Pliable Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+
- Mémoire interne : 512 Go, 12 Go de RAM
- Emplacement pour carte : non
- Clavier : entièrement tactile
- Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi
Processeur : Octa-core (1 x 3,36 GHz Cortex-X3 & 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 & 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 & 3 x 2,0 GHz Cortex-A510)
Appareil photo : 50 MP, f/1.8, 23 mm (large), 1,0 µm, Dual Pixel PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3x
12 MP, f/2.2, 123°, 12 mm (ultra-large), 1,12 µm
- Système d'exploitation : Android 13, One UI 5.1.1
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B. Taille de l'écran: 19,3 cm (7.6"), Résolution de l'écran: 2176 x 1812 pixels, Type d'écran: OLED. Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 8 Gen 2. Capacité de la RAM: 12 Go, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 13. Capacité de la batterie: 4400 mAh. Couleur du produit: Crème. Poids: 253 g
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 19,3 cm (7.6") |
Résolution de l'écran | 2176 x 1812 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | OLED |
Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1750 cd/m² |
Densité en pixels | 374 pixels par pouce |
Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
Second écran LCD | Oui |
Seconde diagonale d'affichage | 15,8 cm (6.2") |
Seconde résolution d'affichage | 2316 x 904 pixels |
Luminosité du second affichage | 1000 cd/m² |
Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
Processeur | |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 8 Gen 2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,36 GHz |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 12 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Double caméra |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.21" |
Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/3.94" |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
Résolution de la caméra arrière | 6120 x 8160 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 36° |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 30x |
Taille de capteur de caméra avant | 1/3.24" |
Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 10 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra avant | 1,8 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra avant | 2 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
Angle du champ de vision de seconde caméra avant | 80° |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels |
Cadence maximale | 960 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Auto focus | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modulation | 1024-QAM |
Paiement sans contact | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Casque connection | USB Type-C |
Design | |
Format | Clapet |
Couleur du produit | Crème |
Code (IP) Internationale Protection | IPX8 |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
représentation / réalisation | |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
multimédia | |
Égaliseur | Oui |
Système audio | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 13 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 253 g |
Largeur | 129,9 mm |
Profondeur | 6,1 mm |
Hauteur | 154,9 mm |
Largeur pliée | 6,71 cm |
Profondeur plié | 1,34 cm |
Hauteur repliée | 15,5 cm |
10 autres produits dans la même catégorie :
Avis (0)