Galaxy A14 128GB Nero
131,87 €
Tasse escluse
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA Samsung Galaxy A14 128gb Nero
TELEFONÍA, Smartphone, GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, Samsung, Samsung Galaxy A14 128gb Black
Samsung Galaxy A14 . Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2408 Pixeles, Tipo de visualizador: PLS. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 201 g
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | PLS |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Autoenfoque | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 900,850,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 2100,700,2300,800,1800,850,2500,900,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Carga rápida | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 52 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 h |
Tiempo de navegación (4G) | 21 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 96 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 201 g |
Ancho | 78 mm |
Profundidad | 9,1 mm |
Altura | 167,7 mm |
10 prodotti della stessa categoria
Samsung Galaxy A55 (A556) Dual 5G 128GB...
280,87 €
Apple iPhone 12 128GB Verde
477,48 €
Apple iPhone 14 256GB Blu (Blu) MPWP3QL-A
688,81 €
Apple iPhone 16 Pro 256GB Titanio Natural...
1.134,13 €
OPPO A60 6.67 HD+ 8+8GB 256GB Blu ondulato
133,13 €
Oppo Reno6 5G 8GB-128GB Nero (Nero...
195,43 €
Xiaomi Poco F5 5G 8GB/256GB Blu (Blu)...
325,14 €
HMD Pulse 4+64 GB DS rosa da sogno
115,76 €
Samsung Galaxy S24 Ultra Dual Sim 12 GB...
966,80 €
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blanco...
1.176,41 €
Recensioni (0)