Samsung Galaxy A14 64GB Nero
Scopri il Samsung Galaxy A14 64GB Nero: prestazioni potenti, design elegante e tecnologia avanzata. Dotato di una tripla fotocamera per scatti perfetti e uno schermo da 6,6" per una visione immersiva. Ideale per l'utente moderno.
Il Samsung Galaxy A14 64GB Nero è l'alleato perfetto per chi cerca tecnologia all'avanguardia e design sofisticato. Equipaggiato con uno schermo FHD+ da 6,6 pollici, questo smartphone offre un'esperienza visiva senza pari, perfetta per guardare video e giocare. Il suo sistema di tripla fotocamera garantisce foto chiare e dettagliate in qualsiasi condizione di luce.
Con 64GB di memoria, gestisci le tue app e i tuoi file senza preoccupazioni. Inoltre, la sua batteria a lunga durata ti permette di godere di ore di utilizzo senza interruzioni. Questo modello, progettato per efficienza e durata, incorpora funzionalità di sicurezza avanzate e un'interfaccia utente intuitiva che migliora la tua esperienza mobile. Acquista il Galaxy A14 e goditi la combinazione perfetta di funzionalità e stile.
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | PLS |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 45,6 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Autoenfoque | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Carga rápida | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 52 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 h |
Tiempo de navegación (4G) | 21 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 96 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 201 g |
Ancho | 78 mm |
Profundidad | 9,1 mm |
Altura | 167,7 mm |
10 prodotti della stessa categoria
Recensioni (0)