ASUS ROG Phone 6D Batman Edition Dual Sim 12+256GB nero notte
599,85 €
Tasse escluse
Cellulare - Asus - DUAL - Asus 4711081928522 - ASUS ROG Phone 6D Batman Edition Dual Sim 12+256GB nero notte
Telefoni cellulari Asus ASUS ROG Phone 6D Batman Edition Dual Sim 12+256GB nero notte.
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition. Dimensioni schermo: 17,2 cm (6.78"), Risoluzione del display: 2448 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 9000+. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 239 g
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition. Dimensioni schermo: 17,2 cm (6.78"), Risoluzione del display: 2448 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 9000+. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 239 g
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 17,2 cm (6.78") |
Risoluzione del display | 2448 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.4:9 |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Dimensity 9000+ |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacità della batteria | 6000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 239 g |
Larghezza | 77 mm |
Profondità | 10,4 mm |
Altezza | 173 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
10 prodotti della stessa categoria
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12GB-128GB...
552,87 €
Apple iphone 14 512GB (prodotto) ROSSO...
743,86 €
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Dual 5G 256GB 8GB...
261,88 €
Xiaomi Redmi Note 13 4G 8GB/128GB Nero...
143,64 €
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 4GB/64GB Nero...
111,98 €
Xiaomi Poco F6 Pro 5G 12GB/256GB Bianco...
424,95 €
XIAOMI Redmi Note 13 PRO 6.67' 256GB 8GB Nero
196,01 €
Xiaomi Redmi 14C 4-128GB Blue EU
94,52 €
XIAOMI Redmi 14C 6,88" 256GB 8GB Starry Blue
127,06 €
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanium White EU
1.055,07 €
Recensioni (0)