







TCL 50 NXTPAPER 5G 8GB-256GB Gris (Moon Gray) Dual SIM
TCL 50 NXTPAPER 5G
Confort visual, más allá de la lectura
Cuida tu vista todo el tiempo.
Aprovecha al máximo el entretenimiento cinematográfico en la pantalla FHD+ de 6,8 pulgadas y 120 Hz, o disfruta leyendo con total comodidad libros electrónicos y novelas gráficas con solo pulsar un botón.
Una pantalla antirreflejos y niveles de brillo mejorados para facilitar la lectura cuando se utiliza en exteriores. Olvídate de la fatiga visual gracias a su temperatura de color y brillo adaptables.
Tu vía de escape espiritual.
Disfruta de una inmersión total con el modo Max Ink, que se activa y desactiva con el botón NXTPAPER. Saca el máximo partido a tu experiencia similar a la de un libro electrónico silenciando las distracciones y con las aplicaciones esenciales siempre a mano.
Soluciones potenciadas por IA
Una transformación en la productividad para gestionar tareas sin interrupciones y mejorar tus experiencias creativas. Cada día será más productivo gracias al poder de la IA.
El TCL 50 NXTPAPER 5G, con la avanzada tecnología de Microsoft, aumenta aún más tu productividad.
Comprensión de texto con IA. No te volverás a sentir perdido o incomprendido. Solo selecciona, arrastra y transforma el texto en las respuestas que necesitas.
Escritura creativa sin esfuerzo con IA. Genera ideas, edita y mejora tus textos e ideas fácilmente.
Captura con facilidad. Conserva todos los detalles.
Cámara ultra píxel de 108 MP. Redefine la belleza con los detalles más profundos gracias al zoom, y así explorar novedades creativas.
Cámara gran angular de 8 MP. Captura paisajes panorámicos con facilidad.
Cámara macro de 2 MP. Primeros planos con todo detalle.
Cámara frontal de 8 MP. Haz selfies más nítidos y naturales.
Una potencia imbatible.
Ofrece el mejor rendimiento para todos tus retos diarios gracias a su potente chipset 5G y una batería de 5010 mAh con carga rápida de 33 W.
TCL 50 NXTPAPER 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.78"), Risoluzione del display: 1080 x 2460 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 6300. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5010 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 196 g
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
Risoluzione del display | 1080 x 2460 Pixel |
Nome commerciale della tecnologia del display | NXTPAPER |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.5:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 550 cd/m² |
Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
Copertura NTSC (tipica) | 95% |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | 6300 |
Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
Numero di core del processore | 2 |
Coprocessore | Sì |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Core coprocessore | 6 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria utente | 231 GB |
RAM virtuale (max) | 8 GB |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 83,62° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,9° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,8° |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità notte | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSPA+ |
Standard 5G | Sub6 NSA |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,74 Gbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Moon Gray |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formati video supportati | AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Termine di aggiornamento software | 03/2029 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5010 mAh |
Tempo di ricarica | 1,7 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 196 g |
Larghezza | 75,5 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 167,6 mm |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | TÜV mark |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
10 prodotti della stessa categoria

Apple iPhone 15 Plus 256GB verde DE

Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Gray -...

Recensioni (0)