Wireless Ac1300 Mu-mimo USB Antenna
Wireless D-Link Ac1300 Mu-mimo Schede di rete per antenne USB
NETWORKING, Adaptadores de red, Adaptadores de red Wireless, D-Link Wireless Ac1300 Mu-mimo Usb Antena
Especificaciones | |
---|---|
Tipologia interfaz LAN | USB |
Conector puerta LAN | USB |
Velocidad LAN | 0 Mbit/s |
Bus de Sistema | USB 1.1 |
Wake-on-Lan | No |
Alimentación por medio del BUS | No |
D-Link DWA-185. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Interfaz de host: USB, Interfaz: WLAN. Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz). USB con suministro de corriente. Color del producto: Negro
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Interfaz de host | USB |
Interfaz | WLAN |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conexión | |
Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wifi | Sí |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Alcance de frecuencia | 2,4 - 5,825 GHz |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 300,867 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Diseño | |
Interno | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Color del producto | Negro |
Antena | Sí |
Diseño de la antena | Interno y externo |
Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
Indicadores LED | Estado |
Control de energía | |
USB con suministro de corriente | Sí |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Sí |
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 47 mm |
Profundidad | 20,5 mm |
Altura | 12 mm |
10 prodotti della stessa categoria
Recensioni (0)