HP S7 Pro 727pu QHD TB4 MNTR
472,08 €
Tasse escluse
Monitor - Monitor - HP INC 0197497764659 - HP S7 Pro 727pu QHD TB4 MNTR
HP 727pu - Series 7 Pro - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS Nero - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - nero, argento
HP Monitor serie 7 Pro QHD Thunderbolt 4 da 27'' - 727pu. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
HP Monitor serie 7 Pro QHD Thunderbolt 4 da 27'' - 727pu. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720) |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Durezza della superficie | 3H |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Business |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Paese di origine | Cina |
Certificazione | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Gestione energetica | |
Consumi | 38 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 91 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
Profondità (con supporto) | 225,2 mm |
Altezza (con supporto) | 540,5 mm |
Peso (con supporto) | 7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 74,5 mm |
Altezza(senza supporto) | 354 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 715 mm |
Profondità imballo | 161 mm |
Altezza imballo | 455 mm |
Peso dell'imballo | 10,3 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO, ENERGY STAR |
Impronta di carbonio | |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 200 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 109 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 88 |
Altre caratteristiche | |
Peso | 7 kg |
Altezza | 354 mm |
Larghezza | 613,4 mm |
Profondità | 74,5 mm |
Gestione energetica | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1887614 |
10 prodotti della stessa categoria
Monitor Keep Out XGM27PRO+V2 27 FHD 240 Hz...
142,07 €
Dell 22 Monitor - E2225HS
75,98 €
NILOX NXM27FHD03 Monitor 27" 4ms VGA HDMI
83,70 €
XU2493HSU-B6 23,8'' IPS FHD 100 Hz...
98,62 €
MONITOR IPS SAMSUNG LS27D700EAUXEN...
198,85 €
NILOX NXM24FHD752 Monitor 24" IPS 75HZ 1ms...
72,28 €
24E1N1100A-00
65,15 €
NILOX NXM344KD11 Monitor 34' 4K 144hz...
227,53 €
Q27B3CF2
160,63 €
KROM Gaming Monitor Kertz 24' RGB 200HZ
156,09 €
Recensioni (0)