Monitor 24 Ips Qhd Usb-c
323,49 €
Tasse escluse
DESDE 23 HASTA 36 PULGADAS Asus Monitor 24 Ips Qhd Usb-c
MONITORES, Monitor Desktop, DESDE 23 HASTA 36 PULGADAS, Asus Monitor 24 Ips Qhd Usb-c
Especificaciones | |
---|---|
Longitud diagonal (pulgadas) | 23,8 '' |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tecnologia de panel | IPS (In-Plane Switching) |
No. de puertos HDMI | 1 |
Resolución óptima horizontal | 2560 px |
Regulable en altura | Sí |
Pivotante | Sí |
ASUS ProArt PA24ACRV. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
Densità di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Gamma di colori | 95% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Fotoritocco |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Argento |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
Consumi | 15 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539,6 mm |
Profondità (con supporto) | 197,2 mm |
Altezza (con supporto) | 515,1 mm |
Peso (con supporto) | 5,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 539,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 44,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 322,2 mm |
Peso (senza supporto) | 3,9 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 620 mm |
Profondità imballo | 127 mm |
Altezza imballo | 390 mm |
Peso dell'imballo | 8,1 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Gestione energetica | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1829124 |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
10 prodotti della stessa categoria
G27CQ4 E2 GAMING 27" Curvo VA Nero
240,20 €
49 3840x2160(uhd)50024-7h V
941,60 €
SA272Ewmix Ingresso audio VGA HDMI MM da...
104,15 €
VIEWSONIC MONITOR MULTI ERGO PIVOT DA 27'...
401,76 €
PRO MP2412C FHD24CF
102,94 €
MONITOR DAHUA 24' DHI-LM24-B200-B3-V2 FHD...
69,60 €
Asus Proart Display Pa32ucr-k
1.033,83 €
GB3271QSU-B1 31,5" IPS WQHD 165 Hz 1 ms
258,34 €
G32CQ4 E2 GAMING 31,5" Curva VA Nero
280,37 €
Thinkcentre Tio22 Gen5 Touch
303,40 €
Recensioni (0)