Vostro 3520 i3-1215U 8G 256S 15.62 W11P
380,09 €
Tasse escluse
Portatili - Portatili - Dell 5397184771280 - Vostro 3520 i3-1215U 8G 256S 15.62 W11P
Dell Vostro 3520 - Intel Core i3 - 1215U / fino a 4,4 GHz - Win 11 Pro - Grafica UHD - 8 GB di RAM - SSD NVMe da 256 GB - 15,6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) a 120 Hz - Wi-Fi 5 - carbone nero - BTS - con 1 anno di servizio di ritiro e restituzione Dell - Disti SNS
DELL Vostro 3520. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-1215U. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
DELL Vostro 3520. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-1215U. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dot Pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i3-1215U |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Cache processore | 10 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 1x1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Spagnolo |
tastiera retroilluminata | No |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese |
Software di prova | McAfee® Business Protection 30-day Trial,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Software forniti | Windows System Driver |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,25 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso | No |
Cavi inclusi | AC |
10 prodotti della stessa categoria
Asus F1504ZA-NJ790 i3-1215U 8GB 512GB DOS...
320,45 €
Laptop HP 15s Argento / 15.6' Full Hd /...
368,81 €
Mba 13.6 Stl/10c Gpu/8gb/512gb-esp
1.117,54 €
COMPUTER PORTATILE LENOVO V15 G4 i7-1355U...
546,73 €
ExpertB I3-1315U 8GB 512GB 15.6'' W11H
457,85 €
COMPUTER PORTATILE FREEDOS HP 15-fd0058ns...
468,34 €
HP 250 G9 6F1Z7EA i3-1215U 8GB 256GB DOS...
306,18 €
TMP214-5514WUXGAIPSCi71355U16GB512GBW11P
753,26 €
Loq 15irh8 I7-13620h 16-1t W11h
1.352,68 €
MBA 15.3 Silver-10C GPU-16GB-256GB
1.268,22 €
Recensioni (0)