










‹
›
PC HP PB440G10 i5-1335U 14 16 GB/512
778,63 €
Tasse escluse
Portatili - Portatili - HP INC 0197961121520 - HP PB440G10 i5-1335U 14 16GB/512 PC
PC HP PB440G10 i5-1335U 14 16 GB/512
HP ProBook 440 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-1335U. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Argento. Peso: 1,38 kg
HP ProBook 440 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-1335U. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Argento. Peso: 1,38 kg
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Pike silver aluminum |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Anno di introduzione | 2023 |
Nome del marchio originale | HP |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 35,6 cm |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-1335U |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Numero di threads del processore | 12 |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Non-ECC | Sì |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2, Micro SATA III, PCI Express, PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Modello del dispositivo di ingresso | Teclado HP Premium |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Basso contenuto di alogeni | Sì |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,38 kg |
Larghezza | 321,9 mm |
Profondità | 213,9 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 449 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Tastiera | |
Particolarità tastiera | Resistente a derrames |
10 prodotti della stessa categoria

PORTATIL GIGABYTE AORUS 16X ASG-53ESC64SH...
1.511,03 €

Laptop6 5Ultra 16G 256G 13,5' BK W11P
1.264,74 €

SURFACE LAPTOP COPILOT+ELITE SYST
1.608,20 €

Ips5 16imh9(temp) Ult5 32-1tb W11h
811,14 €

Laptop6 5Ultra 16G 512G 13,5' Piatto W11P
1.350,41 €

B1502cva-bq0883 I7-1355u 16/512 nn.
593,57 €

MBA 15.3 Midnight-10C GPU-16GB-256GB
1.083,73 €
‹
›
Recensioni (0)