Latitude 3450 I5-1335u 16-512 W11p
695,00 €
Tasse escluse
Portatiles Dell Latitude 3450 I5-1335u 16-512 W11p
PORTATILES Y TABLET, Portátiles, Portatiles, Dell Latitude 3450 I5-1335u 16-512 W11p
Especificaciones | |
---|---|
Tamaño pantalla | 14 '' |
Familia Procesador | Intel Core i5 |
Modelo de procesador | i5-1335U |
RAM Instalada | 16 GB |
Disco duro | 512 GB |
Version S.O. | Windows 11 Pro |
Tarjeta Gráfica Dedicada | No |
Pantalla táctil | No |
DELL Latitude 3450. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-1335U. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 1,5 kg
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dot Pitch | 0,161 x 0,161 mm |
Densità di Pixel | 157 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-1335U |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 10 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5200 MT/s |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo di memoria SSD | QLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3204 |
Sistema audio | MaxxAudio Pro |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Spagnolo |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 80 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese |
Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | ExpressSign-In, TNR |
Batteria | |
Capacità della batteria | 54 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 220 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 140 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,5 kg |
Larghezza | 322,2 mm |
Profondità | 219,4 mm |
Altezza (anteriore) | 1,77 cm |
Altezza (posteriore) | 1,93 cm |
Impronta di carbonio | |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 111 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 82 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 23 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 88 |
Versione PAIA | GaBi verison1 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
10 prodotti della stessa categoria
Asus UM3504DA-MA286W AMD R7-7735U 16GB 512...
1.045,93 €
Laptop Hp 15 Bianco / 15.6' Full Hd /...
332,74 €
Tbook 14 G6 I5-13420h 16-512 W11p
705,28 €
MBA 13,6 M3 Sp Grigio/GPU 10C/8 GB/512 GB
1.117,54 €
B1402cva-eb1905w I51335u16/512 L11h
838,86 €
Dell Latitude 7410 I5
571,09 €
Gram 14 I7 16gb 512gb Ssd Winpro
1.311,80 €
MBA 13.6 Spg / M2 / 10C GPU / 8GB / 512GB
1.046,17 €
Dell Latitude 7410 I7
647,33 €
Lenovo V14 i5-13420H 8GB 512GB DOS 14" FHD
404,38 €
Recensioni (0)