Nuovo
Preci 3490 iU7-155H 32G 1TB 14" W11P 3YB
1.424,22 €
Tasse escluse
Portátiles - Portátiles Workstations - Dell 5397184871621 - Preci 3490 iU7-155H 32G 1TB 14" W11P 3YB
Dell Precision 3490 - Intel Core Ultra 7 - 155H / hasta 4.8 GHz - Win 11 Pro - RTX 500 Ada - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, TLC, Class 35 - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E - gris - kbd: español de España - BTP - con 3 años de Basic
DELL Precision 3490. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155H. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA RTX 500 Ada. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio
DELL Precision 3490. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155H. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA RTX 500 Ada. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Densità di Pixel | 157 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,56 cm |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 155H |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 22 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 28 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
Non-ECC | Sì |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Classe di prestazioni SSD | 35 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX 500 Ada |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Sistema audio | MaxxAudio Pro |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
MIMO | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Spagnolo |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese |
Software di prova | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Batteria | |
Capacità della batteria | 54 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 220 g |
Gestione energetica | |
Alimentazione USB | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 130 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Tensione di carica USB | 20,5 V |
Corrente di carica USB | 1.8 A |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,4 kg |
Larghezza | 321,4 mm |
Profondità | 212 mm |
Altezza (anteriore) | 1,91 cm |
Altezza (posteriore) | 2,1 cm |
Impronta di carbonio | |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 104 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 76 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 23 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 81 |
Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
10 prodotti della stessa categoria
PORTATIL HP VICTUS 16-S0009NS R7-7840HS...
968,26 €
Ip1 15alc7 Ryz5 5500u 8+512 W11h
371,45 €
Srf Pro 10 Ultra5-8-256 Lte Plt
1.435,46 €
Ip1 R7-5700u8-1t W11h
567,41 €
LAPTOP HP 250 G9 I3-1215U 8GB/512SSD 15.6"...
398,09 €
MBA 13.6 Silver-8C GPU-16GB-256GB
1.031,87 €
Srf Laptop Cplt13 Elite-16-1t Plt
1.493,96 €
Mba 13.6 Stl/10c Gpu/8gb/512gb-esp
1.119,21 €
HP EB840G11 U5-125H 14 16GB/512 PC Interno
1.245,20 €
L13 G5 300N U7 155H 16GB 512GB 11P
1.173,35 €
Recensioni (0)