

PORTATIL ASUS VIVOBOOK S S5606CA-RI076W U7-155H-16GB-512GB SSD-16" OLED-W11H
996,28 €
Tasse escluse
Intel Core Ultra 7 255H (24MB Cache), 16GB LPDDR5x-SDRAM, 512GB SSD, 40.6 cm (16") WQXGA+ 2880 x 1800 OLED, Intel Arc 140T, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Delgadez que impresiona.El ASUS Vivobook S 16 OLED mejora tu experiencia portátil al combinar con elegancia y armonía lo último en tecnología con un diseño limpio y minimalista. Incorpora la potencia de un procesador Intel® Core? Ultra 7 para ofrecer un rendimiento excepcional, una tecla dedicada Copilot1 para una mayor exploración de la IA, una construcción esbelta de 1,5 kg2, una batería de 16 horas de autonomía3 y una cautivadora pantalla ASUS Lumina OLED 3,2K. También incluye un teclado de diseño ergonómico con retroiluminación RGB de colores electrizantes, un panel táctil de dimensiones generosas y una cámara ASUS AiSense. Este portátil es el compañero perfecto para la vida moderna.
El PORTATIL ASUS VIVOBOOK S S5606CA-RI076W U7-155H/16GB/512GB SSD/16" OLED/W11H es un producto nuevo, original y libre que pertenece a la categoría de Portátiles ES. Como todos nuestros productos, cuenta con dos años de garantía oficial de la marca ASUS y 14 días naturales para devoluciones. El artículo está en stock y lo recibirás en un intervalo de tres a ocho días laborables, en función de la forma de envío elegida. La referencia del fabricante o del proveedor del PORTATIL ASUS VIVOBOOK S S5606CA-RI076W U7-155H/16GB/512GB SSD/16" OLED/W11H es 90NB1551-M005H0 y su EAN es 4711387819739.
ASUS Vivobook S 16 OLED S5606CA-RI076W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 255H. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WQXGA+, Risoluzione del display: 2880 x 1800 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc 140T. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Blu. Peso: 1,5 kg
El PORTATIL ASUS VIVOBOOK S S5606CA-RI076W U7-155H/16GB/512GB SSD/16" OLED/W11H es un producto nuevo, original y libre que pertenece a la categoría de Portátiles ES. Como todos nuestros productos, cuenta con dos años de garantía oficial de la marca ASUS y 14 días naturales para devoluciones. El artículo está en stock y lo recibirás en un intervalo de tres a ocho días laborables, en función de la forma de envío elegida. La referencia del fabricante o del proveedor del PORTATIL ASUS VIVOBOOK S S5606CA-RI076W U7-155H/16GB/512GB SSD/16" OLED/W11H es 90NB1551-M005H0 y su EAN es 4711387819739.
ASUS Vivobook S 16 OLED S5606CA-RI076W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 255H. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WQXGA+, Risoluzione del display: 2880 x 1800 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc 140T. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Blu. Peso: 1,5 kg
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Mist Blue |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Casa |
Anno di introduzione | 2024 |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA+ |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 255H |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
Numero di core del processore | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,4 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 28 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | Int8 |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
Prestazioni totali del processore fino a | 96 TOPs |
Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
Prestazioni della GPU fino a | 74 TOPs |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 140T |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Supporto 8K della scheda grafica integrata | Sì |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Audio | |
Sistema audio | Smart Amp |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Spagnolo |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Batteria | |
Capacità della batteria | 75 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza | |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,5 kg |
Larghezza | 353,6 mm |
Profondità | 246,9 mm |
Altezza (anteriore) | 1,39 cm |
Altezza (posteriore) | 1,59 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 488 mm |
Profondità imballo | 65 mm |
Altezza imballo | 310 mm |
Peso dell'imballo | 3,9 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
10 prodotti della stessa categoria

MBA 13 Sky-8C GPU-16GB-256GB
952,44 €

B1502cva-bq0076x I51335u 8/512 W11p
554,38 €

Eb X Fl G1i U5-226v 16-512 Lte W11p
1.537,51 €

PORTATIL GIGABYTE AERO 14 OLED...
744,70 €
‹
›
Prodotti visualizzati
Recensioni (0)