

Asus P5405CSA-NZ0341X U7-258V 32GB 1TB W11Pro 14"
1.052,98 €
Tasse escluse
El Asus P5405CSA-NZ0341X U7-258V 32GB 1TB W11Pro 14" es un producto de la sección de Portátiles - Portátiles de estado nuevo.
Marca | Asus |
Modelo | 90NX0861-M00EA0 |
Sistema operativo | - Windows 11 Pro (64 bit) |
Procesador | - Intel Core Ultra 7 258V (8 Núcleos, 12MB Caché, hasta 4.80GHz, 64-bit) |
Pantalla | - 14" IPS (35,6cm) WQXGA (2560x1600) 16:10 / AntiGlare / Retroiluminación LED / 400nits / sRGB 100% / 144Hz / 1200:1 |
Memoria | - 32 GB LPDDR5X - No ampliable |
Almacenamiento | - 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Gráfica | - Intel Arc Graphics 130V GPU |
Conectividad | - Wi-Fi 6 (802.11ax) 1 x 1 - Bluetooth 5.3 |
Conectores | - 2 x USB 3.2 (Gen 2) Tipo A - 2 x Thunderbolt 4 (Soporta Power Delivery y Display) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x Jack 3,5mm |
Características generales | - Webcam FHD 1080p IR - Audio: Altavoces / Micrófono incorporado / Dolby Atmos / Smart Amp - Batería: 3 celdas 63Wh Dimensiones y peso - 312 x 223 x 16.4 mm - 1,27 Kg |
Fecha de revisión | 28-03-2025 por RTY |
ASUS ExpertBook P5405CSA-NZ0341X. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 258V. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: WQXGA, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 1,29 kg
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Misty Grey |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Lavoro |
Anno di introduzione | 2024 |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 258V |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Core a bassa efficienza energetica | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 MHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 17 W |
Massima potenza turbo | 37 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Prestazioni totali del processore fino a | 115 TOPs |
Prestazioni della NPU fino a | 47 TOPs |
Prestazioni della GPU fino a | 64 TOPs |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Batteria | |
Capacità della batteria | 63 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,29 kg |
Larghezza | 312 mm |
Profondità | 223,2 mm |
Altezza (anteriore) | 1,49 cm |
Altezza (posteriore) | 1,64 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 410 mm |
Profondità imballo | 75 mm |
Altezza imballo | 284 mm |
Peso dell'imballo | 1,69 kg |
10 prodotti della stessa categoria

Srfc Go4 N200/8/256CM L11
706,46 €

Laptop Cop+PC 15 C12 16GB 512G BK W11
1.412,66 €

Zb Pw U7-155h 16/512 Rtx500 W11p
1.452,77 €

Tmp216-51-g2 Digital Toolkit W11p
633,47 €

PC HP PB460G11 U7-155U 16 16 GB/512
972,20 €

Tmp414-53-g2 C5-120u 16/512 W11p
831,05 €
‹
›
Prodotti visualizzati
‹
›
Recensioni (0)