Samsung Tab S10 Ultra 14.6" 256GB 12GB WiFi + 5G Gray EU
- WIFI only
- Dimensions: 326.4 x 208.6 x 5.4 mm
- Weight: 718 g
- Simcard: no SIM
- Displaysize: 14.6 inches, 1848 x 2960 pixels
- Displaytype: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+
- Memory int.: 256GB 12GB RAM
- Card slot: microSDXC (dedicated slot)
- Keypad: full touch
- Datatransfer: WiFi
- Connectivity: WiFi, Bluetooth
- CPU: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+
- Main Camera: 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF
8 MP, f/2.2, (ultrawide)
- Oper.System: Android 14, One UI 6.1
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Tamanho do ecrã na diagonal: 37,1 cm (14.6"), Resolução: 2960 x 1848 pixels. Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Frequência do processador: 2,8 GHz. Capacidade da memória incorporada: 12 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 13 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 7 (802.11be). Função GPS assistido (A-GPS). Leitor de cartões integrado. Peso: 718 g. Cor do produto: Cinzento
Monitores | |
---|---|
Tamanho do ecrã na diagonal | 37,1 cm (14.6") |
Resolução | 2960 x 1848 pixels |
LED backlight | Sim |
Tipo de painel | AMOLED |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Tipo de HD | WQXGA+ |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Processador | |
Frequência do processador | 2,8 GHz |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 3,4 GHz |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 12 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1,5 TB |
Memória de utilizador | 483 GB |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Auto focus | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Modos de gravação de vídeo | 2160p |
Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 12 MP |
Rede | |
Conexão rede móvel | Não |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrões 3G | UMTS |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
Entrada para auscultadores | Bluetooth / USB-C |
Design | |
Cor do produto | Cinzento |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Nome da cor | Moonstone Grey |
Armazenamento integrado para caneta stylus | Sim |
Desempenho | |
Localização | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 11200 mAh |
Baterias incluídas | Sim |
Autonomia | 16 h |
Bateria removível | Não |
Tempo de playback de vídeo | 16 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
Formatos de mídia | |
Formatos de compressão | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP |
Pesos e dimensões | |
Largura | 326,4 mm |
Profundidade | 5,4 mm |
Altura | 208,6 mm |
Peso | 718 g |
Conteúdo da embalagem | |
Caneta | Sim |
Outras características | |
Perfis Bluetooth | A2DP, AVCTP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
10 outros produtos na mesma categoria:
Avaliações (0)