






TCL 40 NXTPAPER 5G 6GB-256GB Negro (Starlight Black) Dual SIM
TCL 40 NXTPAPER 5G
Verlo todo resultará más fácil.
Reimagina lo que ves.
Disfruta de lo último en tecnología visual gracias a la innovación de la tecnología NXTPAPER.
Disfruta de imágenes intensas en una pantalla expansiva de 6,6" con nitidez HD+ y una frecuencia de actualización de 90 Hz, suave como la seda.
Confort delicado.
Con un innovador diseño, sus múltiples capas integradas ofrecen funciones avanzadas para permitir una protección ocular versátil.
Experimenta una sensación táctil similar a la del papel al interactuar con la pantalla de acabado mate resistente a las huellas dactilares, que logra reproducir la agradable textura del papel de manera excepcional.
Doble certificación.
Luz azul baja. Elimina significativamente la dañina luz azul a nivel de hardware, conservando la tonalidad natural del color y sin tonos amarillentos indeseados.
La pantalla está certificada para ofrecer una visualización sin reflejos, garantizando nitidez y suavidad incluso bajo la luz solar exterior, gracias a la función antirreflejos perceptible desde cualquier ángulo.
Los elementos de la interfaz de usuario de temática natural e inspiración en la naturaleza ofrecen efectos visuales relajantes durante todo el día para disfrutar de una visualización agradable.
Más potencia con NXTURBO.
La potencia de procesamiento visual con NXTURBO acelera la renderización de imágenes hasta un 30 % para que los juegos, cambios entre vídeos y la navegación en línea sean aún más fluidos.
Máximo rendimiento 5G para tareas cotidianas, streaming de gran calidad, juegos y navegación.
Una batería con la que puedes contar.
Batería de 5000 mAh. Disfruta del máximo rendimiento y entretenimiento en línea durante todo el día con una sola carga.
Carga inteligente. El teléfono retrasa la carga por encima del 80 % hasta que estés a punto de despertarte. Esto ahorra energía y prolonga la vida útil de la batería.
Captura tu mundo.
Triple cámara de 50 MP con IA. Explora sin esfuerzo la fotografía de alta resolución y con poca luz gracias a las intuitivas funciones de IA.
Vídeo a color con IA. Sé el centro de atención siempre que quieras con un original fondo en blanco y negro detrás de ti.
Selfies de 8 MP. Siempre listo para sacar lo mejor de ti, cuando y como quieras.
TCL 40 NXTPAPER 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,8 cm (6.6"), Resolução: 720 x 1612 pixels. Frequência do processador: 2,2 GHz, Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: 6020. Capacidade RAM: 6 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 192 g
Monitores | |
---|---|
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6") |
Resolução | 720 x 1612 pixels |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER |
Tipo de painel | IPS |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Densidade de píxeis | 269 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | MediaTek |
Modelo de processador | 6020 |
Frequência do processador | 2,2 GHz |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76 |
Número de cores de processador | 2 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | A55 |
Frequência do coprocessador | 2 GHz |
Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A55 |
Núcleos do coprocessador | 6 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memória de utilizador | 228 GB |
RAM virtual (máx.) | 6 GB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2.76" |
Resolução da câmara macro (numérico) | 2 MP |
Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,75 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 74,2° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 85° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 88,8° |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 3 elementos |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/4" |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80,6° |
Flash da câmara frontal | Não |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Auto focus | Sim |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
Detector de rosto | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | HSPA+ |
Bluetooth | Sim |
Padrões 2G | Edge, GPRS |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Não |
Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda de frequência | Dual-band |
Taxa de dados 3G (máx.) | 53,5 Mbit/s |
Taxa de dados 4G (máx.) | 540 Mbit/s |
Taxa de dados 5G (máx.) | 3,4 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Starlight Black |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Mono |
Compressão de áudio | AAC, ADPCM, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Sistema operativo fork | TCL UI 5.0 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Tempo de carga | 3 h |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Pesos e dimensões | |
Peso | 192 g |
Largura | 75,4 mm |
Profundidade | 8,99 mm |
Altura | 164,5 mm |
Comprimento da embalagem | 95 mm |
Profundidade da embalagem | 185 mm |
Altura da embalagem | 53 mm |
Peso da embalagem | 390 g |
Aprovação regulamentar | |
Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Não |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Outras características | |
Período de garantia | 2 ano(s) |
10 outros produtos na mesma categoria:

Apple iPhone 16 Pro 1TB Titanio Natural...

Realme note 50 3+64GB DS 4G meia-noite...

Apple iPhone 13 5G Dual eSIM 128GB 4GB RAM...

Xiaomi 12 Lite 8/128GB black EU

Apple iphone 16 PRO MAX 256GB white...
Produtos vistos
Avaliações (0)