MSI Prestige 16 AI-026ES Ultra7 16 1TB 4050 W11H
1.204,30 €
zzgl. MwSt.
El MSI Prestige 16 AI-026ES Ultra7 16 1TB 4050 W11H es un producto de la sección de Portátiles - Portátiles de estado nuevo.
Marca | MSI |
Modelo | 9S7-15A211-026 |
Sistema Operativo | - Windows 11 Home |
CPU | - Intel Core Ultra 7 Processor (Series 1) |
Memoria | - 16 GB LPDDR5-6400 - No ampliable |
Disco Duro | - 1 TB NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Pantalla | - 16" QHD+ (2560 x 1600), 16:10, 100% DCI-P3(Typical), 400nits(Typical), IPS-Level panel |
Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 |
Conectividad | - Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 - Bluetooth 5.4 |
Unidad óptica | - Sin Unidad |
Puertos E/S | - 1 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (con carga PD 3.1) - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP (con carga PD 3.0) - 1 USB 3.2 Gen2 tipo A, 1 lector de tarjetas SD - 1 HDMI 2.1 (8K a 60 Hz/4K a 120 Hz), 1 RJ45 |
Otras características | - Webcam IR FHD type (30fps@1080p) Audio - 2 x altavoces de 2 W - 1 × conector combinado de audio - Procesamiento de audio DTS - Micrófono de matriz espacial (3 micrófonos) - Preparado para audio de alta resolución Batería - 4 celdas, polímero de litio, 99,9 Wh - 140 W USB tipo C PD 3.1 Dimensiones y peso - 358.4 x 254.4 x 16.85~18.95 mm - 1,6 kg |
Fecha de revisión | 30-09-2024 por RTY |
MSI Prestige 16 AI Studio B1VEG-026ES. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7, Prozessor: 155H. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: Quad HD+, Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Arc Graphics, Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA GeForce RTX 4050. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Grau
Design | |
---|---|
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Grau |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Name der Farbe | Stellar Gray |
Ursprünglicher Markenname | MSI |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD+ |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Farbskala | 100% |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | 155H |
Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Anzahl Prozessorkerne | 16 |
Prozessor-Threads | 22 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
Leistungskerne | 6 |
Effiziente Kerne | 8 |
Low Power Efficient-Core | 2 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz |
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,4 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,9 GHz |
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
Prozessor-Cache | 24 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors | 28 W |
Maximale Turboleistung | 115 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
Höchstfrequenz NPU | 1,4 GHz |
Seltenheitsunterstützung | Ja |
Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 6400 MHz |
Memory Formfaktor | On-board |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecherleistung | 2 W |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN-Controllermodell | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Killer |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | Weiß |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität | 99,9 Wh |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Energie | |
Netzteilstärke | 140 W |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,6 kg |
Breite | 358,4 mm |
Tiefe | 254,4 mm |
Höhe (vorne) | 1,69 cm |
Höhe (hinten) | 1,9 cm |
Sonstige Funktionen | |
Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) |
10 andere Produkte in der gleichen Kategorie:
HP Laptop 15 Silber / 15,6 Zoll Full HD /...
353,19 €
PORTATIL HP VICTUS 15-fb2010ns R7-8845HS...
876,82 €
Mba 13,6 Stl/10c Gpu/8gb/512gb-esp
1.119,21 €
HP 250 G9 6S6K6EA i5-1235U 8GB 512GB W11H...
463,31 €
MEDION LAPTOP I5-125H ULTRA CORE 16GB...
593,76 €
LAPTOP ASUS TUF FA506NFR-HN008...
586,84 €
LAPTOP ASUS TUF FA506NCR-HN077...
664,20 €
Srfc Go4 N200/8/128 CM W11
608,99 €
Lenovo V15 i3-1215U 8 GB 256 GB W11H 15,6...
330,68 €
PORTATIL GIGABYTE AERO 14 OLED...
911,62 €
Bewertungen (0)