Neu
Lati 3440 U7 155U 16G 512 14"FHD W11P 1Y
993,77 €
zzgl. MwSt.
Portátiles - Portátiles - Dell 5397184800096 - Lati 3440 U7 155U 16G 512 14"FHD W11P 1Y
Dell Latitude 3450 (version 2024) - Intel Core Ultra 7 - 155U / hasta 4.8 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, QLC, Class 25 - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E - gris - BTS - con 1 año de Basic Onsite
DELL Latitude 3450. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7, Prozessor: 155U. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Grau. Gewicht: 1,5 kg
DELL Latitude 3450. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7, Prozessor: 155U. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Grau. Gewicht: 1,5 kg
Design | |
---|---|
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Grau |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Business |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Pixeldichte | 157 ppi |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45% |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Kontrastverhältnis | 700:1 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | 155U |
Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Prozessor-Threads | 14 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
Leistungskerne | 2 |
Effiziente Kerne | 8 |
Low Power Efficient-Core | 2 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz |
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,1 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,2 GHz |
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
Prozessor-Cache | 12 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors | 15 W |
Maximale Turboleistung | 57 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
Höchstfrequenz NPU | 1,4 GHz |
Seltenheitsunterstützung | Ja |
Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD-Speichertyp | QLC |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
Audio | |
Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
Audio-System | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Hersteller | Waves |
Lautsprecherleistung | 2 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
PowerShare | Ja |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | Nein |
Eingabegerät | SinglePoint |
Tastatursprache | Spanisch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Tastatur - Tastenanzahl | 80 |
Copilotentaste | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Betriebssystemsprache | Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch |
Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Markeneigenschaften | |
Markenspezifische Technologien | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, TNR |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität | 54 Wh |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Akku-/Batteriespannung | 11,4 V |
Akkuladezeit | 4 h |
Schnellladung | Ja |
Batteriegewicht | 220 g |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb | 140 G |
Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,5 kg |
Breite | 322,2 mm |
Tiefe | 219,4 mm |
Höhe (vorne) | 1,77 cm |
Höhe (hinten) | 1,93 cm |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
10 andere Produkte in der gleichen Kategorie:
PORTATIL HP 250 I5-1235U 8GB/512SSD 15,6"...
393,36 €
HP 250g10 I31315u 8/256 W11p
495,79 €
Mba 13,6 Spg/10c GPU/16gb/512gb-esp
1.214,54 €
TB 14 G6 RYZ 5-7530U 16GB 512GB W11P
801,37 €
Lenovo V15 AMD R7-7730U 8GB 512GB W11H...
439,96 €
ExpertB I5-1335U 16 512 RTX2050 14'W11P
975,98 €
Srfc Pro 11 Pls-16-512-W11P Platinum
1.209,29 €
Gramm 15' I7 16 GB Ram 512 GB SSD kostenlos
962,89 €
B1502cva-bq0883 I7-1355u 16/512 Nr
838,86 €
Legions5 16irh8 I7-13700h 16/1t Wh
1.500,75 €
Bewertungen (0)