Samsung Galaxy S24 FE (S721) Dual 5G 256GB 8GB RAM Blue
560,40 €
zzgl. MwSt.
- Full_name:
- Samsung S721B-DS Galaxy S24 FE Dual 5G 256GB 8GB RAM Blue (8806095726281) - EU Spec
- ean:
- 8806095726281
- prod_network:
- 5G
- prod_storage:
- 256 GB
- prod_memory:
- 8GB RAM
- item_spec:
- EU Spec
- warranty:
- Manufacturers Warranty
Samsung Galaxy S24 FE. Bildschirmdiagonale: 17 cm (6.7"), Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 2400e. RAM-Kapazität: 8 GB, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 14. Akku-/Batteriekapazität: 4700 mAh. Produktfarbe: Blau. Gewicht: 167 g
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² |
Pixeldichte | 385 ppi |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 2400e |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" |
Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.2" |
Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/4.4" |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 123° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 32° |
Digitaler Zoom | 30x |
Sensorgröße Frontkamera | 1/3.24" |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Pixelgröße Frontkamera | 1,22 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel |
Maximale Framerate | 240 fps |
Autofokus | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
Zeitlupenmodus | Ja |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulation | 1024-QAM |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Blau |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Leistungen | |
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Multimedia | |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 4700 mAh |
Sensoren | |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 167 g |
Breite | 70,6 mm |
Tiefe | 7,6 mm |
Höhe | 147 mm |
10 andere Produkte in der gleichen Kategorie:
Samsung Galaxy A55 5g Awesome Iceblue /...
351,85 €
Apple iPhone 15 Plus 256GB Verde (Green)...
867,45 €
Apple iPhone 15 Dual eSIM 128GB 6GB RAM Blau
729,26 €
Apple Iphone 16 Pro Max Titanium Natural -...
1.273,03 €
Xiaomi Redmi 13C 4G Dual Sim 256GB 8GB RAM...
121,62 €
Tcl One Touch 4021 Night Gray
18,06 €
Samsung Galaxy Z Flip 6 (F741B) Dual 5G...
774,20 €
HMD Pulse+ 4 GB/128 GB Grün...
119,07 €
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 4GB/64GB Negro...
111,98 €
Realme C67 8+256GB DS 4G Sunny Oasis OEM
154,23 €
Bewertungen (0)