XU2793HSU-B6 27'' IPS FHD 100Hz 1ms
114,57 €
zzgl. MwSt.
Monitore - Monitore - Iiyama 4948570123056 - XU2793HSU-B6 27'' IPS FHD 100Hz 1ms
iiyama ProLite
iiyama ProLite . Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
iiyama ProLite . Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (peak) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 110 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 96% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen | |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 2.0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Wandmontage | Ja |
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | 22 - 4° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21,6 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 612 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 189 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 435 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 3,8 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 688 mm |
Verpackungstiefe | 125 mm |
Verpackungshöhe | 465 mm |
Paketgewicht | 5,3 kg |
Verpackungsart | Box |
Energie | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1703821 |
10 andere Produkte in der gleichen Kategorie:
Vero V277ebmipxv
106,39 €
T32p-30
546,03 €
HP P22h G5 FHD-Monitor
121,45 €
MONITOR HP V27I G5 FHD 27" HDMI DP VGA
87,36 €
Monitor Tactil 10 Tec. Android
358,56 €
Dell 27-Monitor – P2723D
235,71 €
NILOX NXM27FHD100W Monitor 27"IPS...
94,81 €
Gaming Monitor 27 Inch Full Hd, C
203,50 €
Hp S7 Pro 734pm Wqhd Conf Mntr
890,20 €
MONITOR VIEWSONIC TD2223 21,5" 1920x1080...
270,32 €
Bewertungen (0)