Monitor 27 Fhd Hdmi Dp
182,56 €
zzgl. MwSt.
DESDE 23 HASTA 36 PULGADAS Philips Monitor 27 Fhd Hdmi Dp
MONITORES, Monitor Desktop, DESDE 23 HASTA 36 PULGADAS, Philips Monitor 27 Fhd Hdmi Dp
Especificaciones | |
---|---|
Longitud diagonal (pulgadas) | 27 '' |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tecnologia de panel | VA (Vertical Alignment) |
No. de puertos HDMI | 1 |
Resolución óptima horizontal | 2560 px |
Regulable en altura | Sí |
Pivotante | Sí |
Philips 275S9JML/00. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
HD-Typ | Quad HD |
Panel-Typ | VA |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte | 108,79 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Trübungsrate | 25% |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 8 Bit |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 119% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 97% |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Audioausgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 1.4 |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-A |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19,6 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 15 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 205 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 525 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 613 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 56 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 367 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,84 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 780 mm |
Verpackungstiefe | 161 mm |
Verpackungshöhe | 445 mm |
Paketgewicht | 8,2 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Nachhaltigkeit | |
Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Sonstige Funktionen | |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
LowBlue-Modus | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
Recycling-Daten | |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Energie | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1468978 |
Sonstige Funktionen | |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
10 andere Produkte in der gleichen Kategorie:
Approx APPM24BV4 monitor23.8"120hz 4ms...
66,57 €
Lenovo L27i-4a Silver - Monitor 27" 100hz...
111,36 €
Monitor 43 Serie Q-line
531,36 €
Monitor Tactil 10 Tec. Android
358,56 €
PHILIPS 45B1U6900C-00 44,5 5120x1440
685,31 €
Keep Out XGM27PROX+ Monitor27 360Hz 1m...
179,67 €
MSI G27C3F Monitor 27"Gaming VA 180H 1ms...
173,38 €
Q27B3CF2
160,63 €
Asus VZ24EHF Monitor 24' IPS 100 Hz 1 ms HDMI
74,31 €
Philips 275V8LA Monitor 27' VA QHD 4ms...
110,45 €
Bewertungen (0)