
Neu

XUB2792UHSU-B6 27'' 4K UHD IPS 60Hz 4ms
263,73 €
zzgl. MwSt.
Monitores - Monitores - Iiyama 4948570123803 - XUB2792UHSU-B6 27'' 4K UHD IPS 60Hz 4ms
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altavoces - negro mate
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 147 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 140 kHz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 3 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 34 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 547,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,3 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 614,5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 49 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 358 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 688 mm |
Verpackungstiefe | 138 mm |
Verpackungshöhe | 463 mm |
Paketgewicht | 8,7 kg |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, Leistung, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Energie | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1684283 |
10 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

TS-ThinkVision S24i-30 23,8 Zoll
108,94 €

VG249Q3R 23.8-FHD 180Hz FLAT HDMI PC
129,59 €

LG 65UH5N-E Digital Signage...
1.303,21 €

MA320 31.5" 4K UHD USB-C 60HZ-HDMI
584,79 €
‹
›
Angesehene Produkte

HPE 300GB SAS 10K SFF INT
133,42 €

SAMSUNG 32'-MONITOR LS32BG750NPXEN
890,74 €
‹
›
Bewertungen (0)