Galaxy Tab S9 Fe 5g 128gbgrau
443,17 €
zzgl. MwSt.
ohne Telefonfunktion Samsung Galaxy Tab S9 Fe 5g 128gbgrau
LAPTOP UND TABLET, Tablet, ohne Telefonfunktion, Samsung Galaxy Tab S9 Fe 5g 128gbgrau
Spezifikationen | |
---|---|
Bildschirmgröße | elf '' |
SIM-Kartenfach | Keine SIM-Karte |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystemversion | 13 |
RAM | 6 GB |
Lagerung | 128 GB |
W-LAN | NEIN |
Farbe | Schwarz |
Digitale Schule | Generisch |
Samsung Galaxy Tab S9 FE. Bildschirmdiagonale: 27,7 cm (10.9"), Display-Auflösung: 2304 x 1440 Pixel, Bildschirmtechnologie: LCD. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 1380. Speicherkapazität: 8 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 524 g. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Produktfarbe: Grau
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 27,7 cm (10.9") |
Display-Auflösung | 2304 x 1440 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | TFT |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Blendfreier Bildschirm | Nein |
Pixeldichte | 249 ppi |
HD-Typ | WUXGA+ |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 1380 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Code | 1380 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 8 GB |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Grafik | |
Grafikkarte | Mali-G68 |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Hersteller | AKG |
Audio-System | Dolby Atmos |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera | Ja |
Rückkamera | Ja |
Rückkamera Blendenzahl | 1,9 |
Integrierte Kamera | Ja |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 75° |
Digitaler Zoom | 4x |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Blitz | Nein |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Gesichtserkennung | Ja |
Auflösung zweite Kamera | 12 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 120° |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
4G LTE | Ja |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Dual-SIM Unterstützung | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
Mikrofon-Eingang | Nein |
Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
Design | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Grau |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Ursprungsland | Vietnam |
Leistungen | |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Software | |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
Version des Betriebsystems | 13 |
Akku/Batterie | |
Batterie enthalten | Ja |
Akku-/Batteriekapazität | 8000 mAh |
Anzahl Batteriezellen | 2 |
Akku-/Batteriespannung | 10 V |
Batteriegewicht | 117,5 g |
Schnellladung | Ja |
Akkuladezeit | 1,48 h |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 18 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 113 h |
Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
Browsingzeit (4G) | 16 h |
Akku | Ja |
Batteriestandsanzeige | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 45 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 254,3 mm |
Tiefe | 6,5 mm |
Höhe | 165,8 mm |
Gewicht | 524 g |
Verpackungsbreite | 273,9 mm |
Verpackungstiefe | 184,5 mm |
Verpackungshöhe | 21,4 mm |
Paketgewicht | 790 g |
Lieferumfang | |
Tastatur enthalten | Nein |
Eingabestift | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Kopfhörer enthalten | Nein |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Lieferanteneigenschaften | |
Anzahl der Pakete | 1 |
Logistikdaten | |
Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Anzahl der Versandkartons pro Vorlagenkarton | 10 Stück(e) |
Versandkartonslänge | 27,4 cm |
Versandkartonsbreite | 18,4 cm |
Versandkartonshöhe | 2,14 cm |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Pallet weight (US) | 412 kg |
Layers per pallet (US) | 5 Stück(e) |
Master (outer) cases per pallet layer (US) | 10 Stück(e) |
Products per pallet (US) | 500 Stück(e) |
Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
Palettenlänge (brutto) | 80 cm |
Palettenhöhe (brutto) | 115,8 cm |
Palettengewicht (brutto) | 412 kg |
Produkte pro Palette | 500 Stück(e) |
Produkte pro Palettenlage | 100 Stück(e) |
Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
Breite des Versandkartons | 282 mm |
Länge des Versandkartons | 226 mm |
Höhe des Versandkartons | 201 mm |
Gewicht Versandkarton | 8,24 kg |
Anzahl Produkte pro Versandkarton | 10 Stück(e) |
Warentarifnummer (HS) | 8471300000 |
Sonstige Funktionen | |
Bluetooth-Profile | A2DP |
SIM-Karten-Unterstützung | Nein |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Stiftgewicht | 8,7 g |
Abmessungen (BxTxH) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
Akku-/Batterietyp | Built-in Lithium-ion |
Akkuladezeit (aus) | 1,5 h |
Lautsprecher | Stereo |
WLAN | Ja |
Lautstärkeregler | Tasten |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 234,87 x 146,79 mm |
Wiederaufladbar | Ja |
USB-Kabel | C |
Maximum unterstützte RAM | 6 GB |
Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
Ladezeit | 1,5 h |
Display-Typ | TFT |
Auflösung | 2304 x 1440 Pixel |
Verpackungsgewicht | 790 kg |
Netzkabel enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Staubschutz | Ja |
Wasserfest | Ja |
RAM-Kapazität | 6 GB |
Farbe | Ja |
Material | Aluminium, Glas |
Hersteller | Samsung |
Stromstecker-Typ | Kein Stecker |
Technische Details | |
Integrierte Sensoren | Beschleunigungsmesser, Kamera, Gyroskop |
Verpackungsinhalt | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
Palettenhöhe netto | 120 cm |
Pallettenlänge netto | 115,8 cm |
Pallettenbreite netto | 80 cm |
Palettengewicht netto | 412 kg |
Sonstige Funktionen | |
LCD Helligkeit (Strom Adapter, hell) | 600 cd/m² |
Technische Details | |
Bildschirmsperre | Ja |
10 andere Produkte in der gleichen Kategorie:
SPC Tablet Gravity 3 4G 10,35 Zoll 4 GB 64...
89,41 €
Apple iPad Air 11 128GB 6. Gen. (2024)...
655,31 €
Samsung Tab A9+ 128/4 Graphit EU
198,33 €
iPad Wi-Fi 64GB Yellow
346,33 €
Samsung Tab S9+ WIFI nur 256 GB/12 GB...
691,59 €
Apple iPad 10.9" 2022 Wi-Fi 64 GB Blue EU
331,52 €
348,97 €
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 10,4 Zoll...
223,35 €
Samsung SM-X610N Galaxy Tab S9FE+ 8+128GB...
463,18 €
Lenovo Tab M10 (3. Generation) 10,1 Zoll 4...
138,30 €
Apple iPad 10.9 64GB 10th Gen. (2022) WIFI...
346,33 €
Bewertungen (0)