







TCL 50 NXTPAPER 5G 8GB-256GB Gris (Moon Gray) Dual SIM
TCL 50 NXTPAPER 5G
Confort visual, más allá de la lectura
Cuida tu vista todo el tiempo.
Aprovecha al máximo el entretenimiento cinematográfico en la pantalla FHD+ de 6,8 pulgadas y 120 Hz, o disfruta leyendo con total comodidad libros electrónicos y novelas gráficas con solo pulsar un botón.
Una pantalla antirreflejos y niveles de brillo mejorados para facilitar la lectura cuando se utiliza en exteriores. Olvídate de la fatiga visual gracias a su temperatura de color y brillo adaptables.
Tu vía de escape espiritual.
Disfruta de una inmersión total con el modo Max Ink, que se activa y desactiva con el botón NXTPAPER. Saca el máximo partido a tu experiencia similar a la de un libro electrónico silenciando las distracciones y con las aplicaciones esenciales siempre a mano.
Soluciones potenciadas por IA
Una transformación en la productividad para gestionar tareas sin interrupciones y mejorar tus experiencias creativas. Cada día será más productivo gracias al poder de la IA.
El TCL 50 NXTPAPER 5G, con la avanzada tecnología de Microsoft, aumenta aún más tu productividad.
Comprensión de texto con IA. No te volverás a sentir perdido o incomprendido. Solo selecciona, arrastra y transforma el texto en las respuestas que necesitas.
Escritura creativa sin esfuerzo con IA. Genera ideas, edita y mejora tus textos e ideas fácilmente.
Captura con facilidad. Conserva todos los detalles.
Cámara ultra píxel de 108 MP. Redefine la belleza con los detalles más profundos gracias al zoom, y así explorar novedades creativas.
Cámara gran angular de 8 MP. Captura paisajes panorámicos con facilidad.
Cámara macro de 2 MP. Primeros planos con todo detalle.
Cámara frontal de 8 MP. Haz selfies más nítidos y naturales.
Una potencia imbatible.
Ofrece el mejor rendimiento para todos tus retos diarios gracias a su potente chipset 5G y una batería de 5010 mAh con carga rápida de 33 W.
TCL 50 NXTPAPER 5G. Display diagonal: 17.2 cm (6.78"), Display resolution: 1080 x 2460 pixels. Processor family: MediaTek, Processor model: 6300. RAM capacity: 8 GB, Internal storage capacity: 256 GB. Rear camera resolution (numeric): 108 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: Android 14. Battery capacity: 5010 mAh. Product colour: Grey. Weight: 196 g
Display | |
---|---|
Display diagonal | 17.2 cm (6.78") |
Display resolution | 1080 x 2460 pixels |
Display technology marketing name | NXTPAPER |
Native aspect ratio | 20.5:9 |
Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
Maximum refresh rate | 120 Hz |
Display brightness | 550 cd/m² |
Pixel density | 396 ppi |
NTSC coverage (typical) | 95% |
Fingerprint resistant | Yes |
Rounded display corners | Yes |
Processor | |
Processor family | MediaTek |
Processor model | 6300 |
Processor architecture | ARM Cortex-A76 |
Processor cores | 2 |
Coprocessor | Yes |
Coprocessor architecture | ARM Cortex-A55 |
Coprocessor cores | 6 |
Storage | |
RAM capacity | 8 GB |
Internal storage capacity | 256 GB |
Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
User memory | 231 GB |
Virtual RAM (max) | 8 GB |
Maximum memory card size | 2 TB |
Camera | |
Rear camera type | Triple camera |
Rear camera resolution (numeric) | 108 MP |
Front camera type | Single camera |
Front camera resolution (numeric) | 8 MP |
Rear camera flash | Yes |
Rear camera sensor size | 1/1.67" |
Second rear camera sensor size | 1/4" |
Third rear camera sensor size | 1/5" |
Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
Macro camera resolution (numeric) | 2 MP |
Rear camera aperture number | 1.75 |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Third rear camera aperture number | 2.4 |
Second rear camera pixel size | 1.12 µm |
Third rear camera pixel size | 1.75 µm |
Rear camera field of view (FOV) angle | 83.62° |
Second rear camera field of view (FOV) angle | 120° |
Third rear camera field of view (FOV) angle | 88.9° |
Rear camera lens elements | 6-element lens |
Second rear camera lens elements | 5-element lens |
Third rear camera lens elements | 3-element lens |
Front camera lens elements | 4-element lens |
Front camera sensor size | 1/4" |
Front camera aperture number | 2 |
Front camera pixel size | 1.12 µm |
Front camera field of view (FOV) angle | 77.8° |
Video capture resolution (max) | 1920 x 1080 pixels |
Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps |
Video recording modes | 1080p |
Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |
Night mode | Yes |
AI scene recognition | Yes |
Network | |
SIM card capability | Dual SIM |
Mobile network generation | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standards | HSPA+ |
5G standard | Sub6 NSA |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 5.3 |
3G data rate (max) | 42.2 Mbit/s |
5G data rate (max) | 2.74 Gbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
Ports & interfaces | |
USB port | Yes |
USB connector type | USB Type-C |
USB version | 2.0 |
Headphone connectivity | 3.5 mm |
Design | |
Form factor | Bar |
Product colour | Grey |
Colour name | Moon Gray |
Performance | |
Fast charging | Yes |
Graphics card | Mali-G57 MC2 |
Fingerprint reader | Yes |
Face recognition | Yes |
Navigation | |
Position location | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
GLONASS | Yes |
BeiDou | Yes |
Galileo | Yes |
Electronic compass | Yes |
Multimedia | |
Speakers | stereo |
Audio formats supported | AAC, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Video formats supported | AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Software | |
Platform | Android |
Operating system installed | Android 14 |
Software update term | 03/2029 |
Battery | |
Battery capacity | 5010 mAh |
Battery recharge time | 1.7 h |
Sensors | |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Barometer | Yes |
Hall sensor | Yes |
Weight & dimensions | |
Weight | 196 g |
Width | 75.5 mm |
Depth | 7.99 mm |
Height | 167.6 mm |
Certificates | |
Compliance certificates | TÜV mark |
Packaging content | |
Quick start guide | Yes |
Cables included | USB Type-C |
SIM card ejector pin | Yes |
10 other products in the same category:

iPhone 14 Pro Max Gold 256GB
Viewed products

Reviews (0)