Samsung Galaxy S22 5g Oro Rosa / 8+128gb / 6.1" Amoled 120hz / Dual Sim
533,18 $
sin IVA
Móviles y Telefonía/Móviles/Smartphones - SAMSUNG 8806092987333 - Samsung Galaxy S22 5g Oro Rosa / 8+128gb / 6.1" Amoled 120hz / Dual Sim Sm-s901 8+128gb Pink Gold
Smartphone Samsung Galaxy S22 en color oro rosa con pantalla de 6.1" AMOLED 120Hz FullHD+, 1080 x 2340 píxeles, Android, 5G, Dual SIM, CPU Octa-core hasta 2,90GHz, 8GB RAM + 128GB de almacenamiento interno, cámara trasera triple 50MP y frontal de 10MP, batería de 3.700 mAh con carga rápida (25W) y conector USB-C.
Samsung Galaxy S22 SM-S901B. Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1"), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: Dynamic AMOLED 2X. Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 2200. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 3700 mAh. Color del producto: Oro, Rosa. Peso: 167 g
Samsung Galaxy S22 SM-S901B. Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1"), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: Dynamic AMOLED 2X. Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 2200. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 3700 mAh. Color del producto: Oro, Rosa. Peso: 167 g
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Sí |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 425 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 2200 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria del usuario | 100 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
Modos de grabación de vídeo | 2160p,4320p |
Autoenfoque | Sí |
Detector de rostro | Sí |
Estabilizador de vídeo | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Sí |
Panorámica | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Tethering (módem-mode) | Sí |
MIMO | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | USB Tipo C |
ANT+ habilitado | No |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Oro, Rosa |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Desempeño | |
Video llamada | Sí |
Carga rápida | Sí |
Cargador inalámbrico | Sí |
Adaptador gráfico | AMD Voyager |
Lector de huella digital | Sí |
Reconocimiento de iris | No |
Reconocimiento de cara | Sí |
Altavoz | Sí |
País de origen | Vietnam |
Alerta vibratoria | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 3700 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 3,88 V |
Tiempo de recarga de la batería | 1,17 h |
Peso de la batería | 48,8 g |
Carga inalámbrica Wireless Power Share | Sí |
batería extraíble | No |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Sensor de frecuencia cardiaca | No |
Sensor magnetómetro | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 167 g |
Ancho | 70,6 mm |
Profundidad | 7,6 mm |
Altura | 146 mm |
Ancho del paquete | 87,3 mm |
Profundidad del paquete | 27,5 mm |
Altura del paquete | 163,6 mm |
Peso del paquete | 285 g |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
Datos logísticos | |
Peso del envase completo | 6 kg |
Longitud de la caja | 181 mm |
Ancho de la caja principal | 185 mm |
Alto de la caja principal | 292 mm |
Cantidad por caja | 20 pieza(s) |
Altura neta del palé | 125,4 cm |
Profundidad neta del palé | 120 cm |
Anchura neta del palé | 80 cm |
Peso neto del palé | 516 kg |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8517120000 |
10 productos de la misma categoría
Xiaomi Redmi 9A Dual SIM 32GB 2GB RAM Verde
72,33 $
Google pixel 9 PRO XL 16+128GB DS 5G beige...
944,75 $
Samsung galaxy M35 M356 6+128GB DS 5G gray
208,39 $
Apple iPhone 13 5G Dual eSIM 128GB 4GB RAM...
519,94 $
Apple iPhone 16 Plus 256GB Negro (Black)
1.122,32 $
Oppo reno 6 8+128GB DS 5G blue OEM
202,19 $
Motorola edge 50 Fusion Dual Sim 12+256GB...
297,43 $
Apple iPhone 14 Plus 256GB Amarillo
770,74 $
Honor 200 5G 12GB-512GB Blanco (Moonlight...
406,82 $
Ulefone Power Armor 16s Dual LTE 128GB 8GB...
145,21 $
Reseñas (0)