Samsung Galaxy S24 Ultra Dual Sim 12GB RAM 1TB Titanio Negro UE
- Tipo: Teléfono
- Red 2G: GSM 850/900/1800/1900
- Red 3G: HSDPA 850/900/1900/2100
- Red 4G: LTE
- Red 5G
- Tipo Sim: Nano-SIM y eSIM/ Dual eSIM o Dual SIM (2 Nano-SIM y eSIM, doble modo de espera)
- Dimensiones: 162,3 x 79 x 8,6 mm
- Peso: 232 gramos
- Tamaño de pantalla: 6,8 pulgadas 1440 x 3120 píxeles
- Tipo de pantalla: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (pico)
- Memoria interna: 1TB, 12GB RAM
- Ranura para tarjetas: no
- Teclado: completamente táctil
- Transferencia de datos: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA
- Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, NFC
- CPU: 8 núcleos (1x3,39GHz Cortex-X4 y 3x3,1GHz Cortex-A720 y 2x2,9GHz Cortex-A720 y 2x2,2GHz Cortex-A520)
- Cámara: 200 MP, f/1.7, 24 mm (ancho), 1/1.3", 0.6 µm, PDAF multidireccional, Laser AF, OIS
50 MP, f/3.4, 111 mm (telefoto periscopio), PDAF, OIS, zoom óptico de 5x
10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.52", 1.12 µm, PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico de 3x
12 MP, f/2.2, 13 mm, 120° (ultra gran angular), 1/2,55", 1,4 µm, PDAF de doble píxel, vídeo súper estable
- Sistema operativo: Android 14, One UI 6.1 o superior
Samsung Galaxy S24 Ultra . Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 1 TB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 232 g
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Procesador | |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Autoenfoque | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Sí |
MIMO | Sí |
Modulación | 4096-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Titanium Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño | |
Lector de huella digital | Sí |
Compatible con audífonos | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
batería extraíble | No |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 28 h |
Tiempo de navegación (4G) | 27 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 95 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 30 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Barómetro | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Sensor magnetómetro | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 232 g |
Ancho | 79 mm |
Profundidad | 8,6 mm |
Altura | 162,3 mm |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
10 productos de la misma categoría
Reseñas (0)