Samsung Z Flip3 128GB Cream EU
- Tipo: Telefone
- Rede 2G: GSM 850/900/1800/1900
- Rede 3G: HSDPA 850/900/1900/2100
- Rede 4G: LTE
- Rede 5G
- Sim-type: Nano-SIM, eSIM
- Dimensões: Desdobrado: 166 x 72,2 x 6,9 mm; Dobrado: 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 mm
- Peso: 183 g
- Tamanho da tela: 6,7 polegadas, 1080 x 2640 pixels
- Tipo de exibição: Dobrável dinâmico AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10 +,
- Memória interna: 128 GB 8 GB de RAM
- Slot para cartão: não
- Teclado: toque total
- Transferência de dados: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA
- Conectividade: Bluetooth, Wi-Fi
- CPU: octa-core (1x3,09 GHz Kryo 585 e 3x2,40 GHz Kryo 585 e 4x1,80 GHz Kryo 585)
- Câmera: 12 MP, f / 1,8, 27 mm (grande angular), 1 / 2,55 ", 1,4 µm, Dual Pixel PDAF, OIS
12 MP, f / 2,2, 123 ° (ultra amplo), 1,12 µm
- Oper.System: Android 11, One UI 3.1.1
Samsung Galaxy Z Flip3 5G SM-F711B. Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2640 x 1080 pixels, Tipo de monitor: Dynamic AMOLED 2X. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 888. Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 3300 mAh. Cor do produto: Creme. Peso: 183 g
Monitores | |
---|---|
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 2640 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Proporção de imagem nativa | 22:9 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 425 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Segundo ecrã LCD | Sim |
Diagonal do segundo ecrã | 4,83 cm (1.9") |
Resolução do segundo ecrã | 260 x 512 pixels |
Tipo de ecrã secundário | Super AMOLED |
Densidade de píxeis do segundo ecrã | 302 ppi |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 888 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,84 GHz |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 2,4 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da câmara traseira | 3000 x 4000 pixels |
Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,8 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 123° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 78° |
Zoom digital | 10x |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,22 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 2160 x 3840 pixels |
Taxa máxima de frames | 960 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-shot | Sim |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Rede | |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrões 3G | HSDPA,HSDPA+,HSUPA,UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
5G | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Concha |
Cor do produto | Creme |
Código de protecão internacional (IP) | IPX8 |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Modos de vídeos suportados | 720p,1080p,2160p |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Suporte de escritório | Sim |
Suporte a aplicações da Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,Google Search,YouTube |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 3300 mAh |
Compartilhamento de energia sem fios | Sim |
Bateria removível | Não |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Pesos e dimensões | |
Peso | 183 g |
Largura | 72,2 mm |
Profundidade | 6,9 mm |
Altura | 166 mm |
Largura folded | 7,22 cm |
Profundidade folded | 1,59 cm |
Altura folded | 8,64 cm |
Aprovação regulamentar | |
Valor de taxa de absorção específica (SAR) | 0,858 W/kg |
Corpo SAR | 1,578 W/kg |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
10 outros produtos na mesma categoria:
Avaliações (0)